
Honda CR-V Elegance 1.6 I-DTEC 2WD, 88kW, M6, 5d.
3/2016, 119 212 km, 88 kW / 0 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 760 € s DPH (15 633 bez DPH), r. 20163/2016, 119 212 km, 88 kW / 0 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 760 € s DPH (15 633 bez DPH), r. 20163/2018, 89 500 km, 88 kW / 0 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 19 600 € s DPH (16 333 bez DPH), r. 20188/2017, 78 200 km, 88 kW / 0 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 21 360 € s DPH (17 800 bez DPH), r. 20177/2016, 83 600 km, 118 kW / 0 PS, Diesel, Automat (9 .st)
info 21 490 € s DPH (17 908 bez DPH), r. 20167/2019, 43 050 km, 93 kW / 0 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 21 950 € s DPH (18 292 bez DPH), r. 201910/2019, 27 100 km, 93 kW / 0 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 22 350 € s DPH (18 625 bez DPH), r. 201911/2019, 15 300 km, 93 kW / 0 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 22 490 € s DPH (18 742 bez DPH), r. 20192/2021, 31 173 km, 93 kW / 0 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 22 560 € s DPH (18 800 bez DPH), r. 20218/2019, 31 760 km, 88 kW / 0 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 22 600 € s DPH (18 833 bez DPH), r. 20199/2021, 7 789 km, 72 kW / 0 PS, Benzín/Elektrina, Automat (bezst.)
info 22 800 € s DPH (19 000 bez DPH), r. 2021