
Dacia Sandero Comfort TCe 100 LPG, 74kW, M, 5d.
3/2022, 1 515 km, 74 kW / 0 PS, Benzín/LPG, Manuál
info 18 060 € s DPH (15 050 bez DPH), r. 20223/2022, 1 515 km, 74 kW / 0 PS, Benzín/LPG, Manuál
info 18 060 € s DPH (15 050 bez DPH), r. 20223/2022, 1 505 km, 74 kW / 0 PS, Benzín/LPG, Manuál
info 18 060 € s DPH (15 050 bez DPH), r. 20220/2022, 1 500 km, 74 kW / 0 PS, Benzín/LPG, Manuál
info 18 360 € s DPH (15 300 bez DPH), r. 20220/2022, 1 500 km, 74 kW / 0 PS, Benzín/LPG, Manuál
info 18 990 € s DPH (15 825 bez DPH), r. 20223/2022, 1 517 km, 85 kW / 0 PS, Diesel, Manuál
info 18 990 € s DPH (15 825 bez DPH), r. 20228/2021, 1 505 km, 85 kW / 0 PS, Diesel, Manuál
info 19 060 € s DPH (15 883 bez DPH), r. 20210/2022, 1 500 km, 74 kW / 0 PS, Benzín/LPG, Manuál
info 19 100 € s DPH (15 917 bez DPH), r. 20224/2021, 16 023 km, 74 kW / 0 PS, Benzín/LPG, Manuál
info 19 480 € s DPH (16 233 bez DPH), r. 20215/2022, 1 510 km, 85 kW / 0 PS, Diesel, Manuál
info 19 560 € s DPH (16 300 bez DPH), r. 20220/2022, 0 km, 85 kW / 0 PS, Diesel, Manuál
info 19 690 € s DPH (16 408 bez DPH), r. 2022