
Mazda CX-5 2.2 AWD, 110KW, M6, 5D
11/2016, 123 000 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 000 € s DPH (15 000 bez DPH) , r. 201611/2016, 123 000 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 000 € s DPH (15 000 bez DPH) , r. 20161/2016, 95 700 km, 129 kW / 175 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 000 € s DPH (15 000 bez DPH) , r. 20168/2018, 20 615 km, 88 kW / 120 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 18 170 € s DPH (15 142 bez DPH) , r. 20186/2017, 10 985 km, 77 kW / 105 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 460 € s DPH (15 383 bez DPH) , r. 20172/2016, 124 636 km, 129 kW / 175 PS, Diesel, Automat (6 .st)
info 18 460 € s DPH (15 383 bez DPH) , r. 20168/2016, 30 500 km, 77 kW / 105 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 460 € s DPH (15 383 bez DPH) , r. 20161/2017, 22 060 km, 77 kW / 105 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 770 € s DPH (15 642 bez DPH) , r. 20178/2016, 27 300 km, 77 kW / 105 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 880 € s DPH (15 733 bez DPH) , r. 20168/2017, 22 740 km, 88 kW / 120 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 18 880 € s DPH (15 733 bez DPH) , r. 20173/2017, 11 000 km, 77 kW / 105 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 890 € s DPH (15 742 bez DPH) , r. 2017