
Audi A3 Sportback 1.2 TFSI, 81kW, M6, 5d.
4/2016, 18 000 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 17 220 € s DPH (14 350 bez DPH) , r. 20164/2016, 18 000 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál (6 .st)
info 17 220 € s DPH (14 350 bez DPH) , r. 20164/2016, 119 000 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Manuál (6 .st)
info 18 490 € s DPH (15 408 bez DPH) , r. 20168/2015, 110 000 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Automat (6 .st)
info 18 700 € s DPH (15 583 bez DPH) , r. 20154/2015, 92 480 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Automat (bezst.)
info 18 700 € s DPH (15 583 bez DPH) , r. 20155/2016, 139 161 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Automat (6 .st)
info 19 890 € s DPH 18 740 € s DPH (15 617 bez DPH) , r. 20164/2016, 71 843 km, 81 kW / 110 PS, Diesel, Automat (7 .st)
info 18 890 € s DPH (15 742 bez DPH) , r. 20167/2016, 110 364 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Automat (6 .st)
info 18 900 € s DPH (15 750 bez DPH) , r. 201611/2015, 100 163 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Automat (6 .st)
info 18 900 € s DPH (15 750 bez DPH) , r. 20156/2016, 122 000 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Automat (6 .st)
info 18 970 € s DPH (15 808 bez DPH) , r. 201611/2015, 100 394 km, 110 kW / 150 PS, Diesel, Automat (bezst.)
info 19 060 € s DPH (15 883 bez DPH) , r. 2015